Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 2008
(Atto G.M. n° 20 del 04/02/2008 – conferma tariffe 2007)
CATEGORIA | DESCRIZIONE | TARIFFA (Euro) |
1 | Abitazioni private | 1,306 |
1a | Abitazioni private (unico occupante) | 0,913 |
1b | Abitazioni private (abitazioni tenute a disposizione) | 0,913 |
1c | Abitazioni private (abitaz. a disp. resid.+6 mesi estero) | 0,878 |
1d | Abitazioni private (abitazione rurale occupata da agricoltore) | 0,913 |
2 | Case coloniche e case sparse fuori dall’area di raccolta al 30% | 0,520 |
3 | Alberghi, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività | 2,900 |
4 | Supermercati, empori e grandi complessi commerciali | 2,900 |
5 | Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all’aperto | 2,900 |
6 | Circoli, sale da gioco | 2,900 |
7 | Uffici, studi professionali in genere | 2,900 |
8 | Ospedali, istituti di cura pubblici e privati, limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali | 0,673 |
9 | Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all’aperto | 2,900 |
10 | Autorimesse. arre destinate a parcheggio autoveicoli | 2,900 |
11 | Stabilimenti ed edifici industriali/artigianali limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi compresi uffici, spogliatoi e servizi | 2,031 |
12 | Scuole di ogni genere e grado | 0,673 |
13 | Locali sede enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie | 0,673 |
14 | Banche ed istituti di credito | 4,476 |
15 | Distributori di carburante | 0,873 |
16 | Impianti sportivi coperti e no | 0,673 |
17 | Cabine telefoniche e simili | 2,231 |
18 | Magazzini e depositi adibiti ad attività industriali, artigianali e di servizi | 1,016 |
19 | Autosaloni, esposizioni di mobili, macchinari di elettrodomestici e di altri beni, ed in genere grandi espansioni con bassa producibilità di rifiuti | 1,016 |
20 | Uffici in genere | 2,900 |
21 | Studi professionali in genere | 2,900 |
22 | Magazzini industriali/artigianali con smaltimento a proprie spese tramite ditte autorizzate | 0,609 |
23 | Garage | 1,306 |
24 | Laboratori | 2,031 |
25 | Servizi | 2,031 |
26 | Bar | 2,900 |
27 | Garage pert. ab. unico occup. | 0,913 |
28 | Magazzini e locali di deposito | 1,016 |
29 | Magazz. loc. depos. c/2 pert. un. occ. | 0,710 |
30 | Studio d’arte | 2,900 |
31 | Banche/istituti di credito – rid. 40% smalt. rec. d.a. | 2,686 |
Comune di Castelfidardo